![]() |
Logistic table: Dijamant Mayonnaise |
Product | Barcode | Expiration (months) | Internal code | Weight netto (kg) | Weight brutto (kg) | Pieces in a box | Box barcode | Box dimensions width / height / depth (mm) | Box netto (kg) | Box brutto (kg) | Pallet height (mm) | Pallet netto (kg) | Pallet brutto (kg) | |||||
Mayonnaise Classic |
||||||||||||||||||
Flask 470ml | 8600498176410 | 6 | 4401774 | 0,442 | 0,4873 | 8 | 8600498185498 | 92x190x50 | 3,5344 | 4,0208 | 1110 | 424,128 | 482,9632 | |||||
Pouch 190ml | 8600498176342 | 6 | 4401738 | 0,1786 | 0,1826 | 10 | 8600498185351 | 130x14 x225 | 1,786 | 1,9389 | 1032 | 300,048 | 326,1974 | |||||
Pouch 95ml | 8600498176335 | 6 | 4401737 | 0,09025 | 0,921 | 20 | 8600498185344 | 183x130x170 | 1,786 | 1,952 | 930 | 300,048 | 328,443 | |||||
Pouch with cap 285ml | 8600498176359 | 6 | 4401739 | 0,2679 | 0,2773 | 12 | 8600498185559 | 192x194x250 | 3,2148 | 3,46 | 1120 | 305,406 | 329,16 | |||||
Pouch with cap 540ml | 8600498176441 | 6 | 4401770 | 0,5076 | 0,5194 | 10 | 8600498185566 | 205x182x385 | 5,076 | 5,361 | 970 | 304,56 | 322 | |||||
Plastic bucket 3000ml | 8600948173075 | 6 | 4401575 | 2,82 | 2996 | 6 | 8600948175369 | 424x160x624 | 16,92 | 19,01 | 950 | 338,4 | 381 | |||||
Plastic bucket 5000ml | 8600498173198 | 6 | 4401576 | 4,7 | 4901 | 3 | 8600498175697 | 246x205x691 | 14,1 | 15,48 | 1380 | 423 | 465,2 | |||||
Plastic bucket 1000ml | 8600498173853 | 6 | 4401573 | 0,94 | 0,991 | 6 | 8600498175314 | 274x137x404 | 5,64 | 6,24 | 835 | 225,6 | 250,6 | |||||
Glass jar 630 g | 8600498173785 | 6 | 4401132 | 0,63 | 0,935 | 6 | 8600498160273 | 189x170x286 | 3,78 | 5,88 | 1000 | 302,4 | 489,9 | |||||
Glass jar 750 g | 8600498173952 | 6 | 4401133 | 0,75 | 1,11 | 6 | 8600498175550 | 184x192x279 | 4,5 | 6,82 | 1110 | 360 | 565,6 | |||||
Mayonnaise Light |
||||||||||||||||||
Pouch 95ml | 8600498176397 | 5 | 4401740 | 0,09025 | 0,921 | 20 | 8600498185436 | 183x130x170 | 1,9 | 2,0158 | 930 | 319,2 | 338,99 | |||||
Pouch with cap 285ml | 8600498176403 | 5 | 4401741 | 0,2679 | 0,2773 | 12 | 8600498185443 | 192x194x250 | 3,2148 | 3,6728 | 1120 | 324,9 | 349,376 | |||||
Plastic bucket 3000ml | 8600498173778 | 5 | 4401581 | 2,82 | 2,996 | 6 | 8600498175031 | 424x160x624 | 16,92 | 19,01 | 950 | 338,4 | 381 | |||||
Plastic bucket 5000ml | 8600498173815 | 5 | 4401758 | 4,7 | 4,901 | 3 | 8600498175703 | 246x205x691 | 15 | 16,116 | 1380 | 450 | 492 | |||||
Plastic bucket 1000ml | 8600498173877 | 5 | 4401583 | 0,94 | 0,991 | 6 | 8600498175338 | 274x137x404 | 6 | 6,68 | 835 | 240 | 265,4 | |||||
Chili Mayonnaise |
||||||||||||||||||
Pouch 95g | 8600498176373 | 5 | 4401775 | 0,09025 | 0,921 | 15 | 8600498185511 | 105x130x250 | 1,35375 | 1,4889 | 930 | 251,7975 | 277 | |||||
Mayonnaise onions |
||||||||||||||||||
Pouch 95g | 8600498176106 | 5 | 4401627 | 0,095 | 0,09784 | 20 | 8600498175840 | 156x144x185 | 1,9 | 2,092 | 1014 | 319,2 | 371,46 | |||||
Mayonnaise Gastro Culinary |
||||||||||||||||||
Plastic bucket 3000ml | 8600498176120 | 6 | 4401475 | 2,82 | 2,996 | 6 | 8600498175888 | 424x160x624 | 17,64 | 19,01 | 950 | 352,8 | 395,4 | |||||
Plastic bucket 5000ml | 8600498176137 | 6 | 4401476 | 4,7 | 4,901 | 3 | 8600498175895 | 246x205x691 | 14,7 | 15,48 | 1380 | 441 | 483 | |||||
Bacon Mayonnaise |
||||||||||||||||||
Pouch 95ml | 8600498176366 | 6 | 4401736 | 0,09025 | 0,921 | 15 | 8600498185627 | 105x130x250 | 1,35375 | 1,4889 | 930 | 251,7975 | 277 |