Logistic table: Dijamant  Food for winter - Preserves | Print  
  Product Barcode Expiration (months) Internal code Weight netto (kg) Weight brutto (kg) Pieces in a box Box barcode Box dimensions width / height / depth (mm) Box netto (kg) Box brutto (kg) Pallet height (mm) Pallet netto (kg) Pallet brutto (kg)
  Jar 680g 8600498150410 30 6608255 0,68 1,05 12   270x156x370 8,16 12,6 1398 522,2 806,4
  Jar 680g 8600498150427 30 6608080 0,68 1,05 12   270x156x370 8,16 12,6 1398 522,2 806,4
  Jar 650g 8600498150403 30 6608252 0,65 1,05 12   270x156x380 7,8 12,6 1398 499,2 806,4
  Jar 300g 8600498150397 30 6608251 0,3 0,6 12   225x125x315 3,6 7,2 1275 388,8 778
  Jar 680g 8600498150359 24 6608257 0,68 1,1 12   270x156x380 8,16 13,6 1242 514,08 871,8
  Jar 350g 8600498150342 24 6608256 0,35 0,57 12   225x125x315 4,2 6,9 1400 504 848
  Jar 350g 8600498150380 24 6608260 0,35 0,57 12   225x125x315 4,2 6,9 1400 504 848
  Jar 680g 8600498150373 24 6608259 0,68 1,1 12   270x156x380 8,16 13,6 1242 514,08 871,08
  Jar 350g 8600498150366 24 6608258 0,35 0,57 12   225x125x315 4,2 6,9 1400 504 848
  Jar 670g 8600498150694 24 6608237 0,67 1,004 12     8,04 12,04 1200 506,52 778,52
  Jar 330g 8600498150717 24 6608236 0,33 0,529 12 8600498150724   3,96 6,43 1385 475,2 791,6
  Jar 2300g 8600498150328 24 6608055 2,3 3,3 4     14,1 20 1250 564 820
  Jar 660g 8600498151035 24 6608300     8              
  Jar 680g 8600498150335 30 6608253 0,68 1,05 12   270x156x370 8,16 12,6 1398 522,2 806,4